Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Einzelzimmer < 15m² und Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil Heim- bewohner*in | |
Pflegegrad 2 | 2.591,18 € | 770,00 € | 1.821,18 € |
Pflegegrad 3 | 3.083,36 € | 1.262,00 € | 1.821,36 € |
Pflegegrad 4 | 3.596,25 € | 1.775,00 € | 1.821,25 € |
Pflegegrad 5 | 3.826,23 € | 2.005,00 € | 1.821,23 € |
Einzelzimmer 15-20m²:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohner | |
Pflegegrad 2 | 2.676,36 € | 770,00 € | 1.906,36 € |
Pflegegrad 3 | 3.168,54 € | 1.262,00 € | 1.906,54 € |
Pflegegrad 4 | 3.681,43 € | 1.775,00 € | 1.906,43 € |
Pflegegrad 5 | 3.911,40 € | 2.005,00 € | 1.906,40 € |
Einzelzimmer >20m²:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohner | |
Pflegegrad 2 | 2.761,53 € | 770,00 € | 1.991,53 € |
Pflegegrad 3 | 3.253,72 € | 1.262,00 € | 1.991,72 € |
Pflegegrad 4 | 3.766,60 € | 1.775,00 € | 1.991,60 € |
Pflegegrad 5 | 3.996,58 € | 2.005,00 € | 1.991,58 € |
Preise gültig ab 01.01.2022