Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Einzelzimmer < 15m² und Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.905,68 € | 770,00 € | 2.135,68 € |
Pflegegrad 3 | 3.397,57 € | 1.262,00 € | 2.135,57 € |
Pflegegrad 4 | 3.910,75 € | 1.775,00 € | 2.135,75 € |
Pflegegrad 5 | 4.140,73 € | 2.005,00 € | 2.135,73 € |
Einzelzimmer 15 – 20m²:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.990,85 € | 770,00 € | 2.220,85 € |
Pflegegrad 3 | 3.482,75 € | 1.262,00 € | 2.220,75 € |
Pflegegrad 4 | 3.995,93 € | 1.775,00 € | 2.220,93 € |
Pflegegrad 5 | 4.225,90 € | 2.005,00 € | 2.220,90 € |
Einzelzimmer >20m²:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.076,03 € | 770,00 € | 2.306,03 € |
Pflegegrad 3 | 3.567,93 € | 1.262,00 € | 2.305,93 € |
Pflegegrad 4 | 4.081,10 € | 1.775,00 € | 2.306,10 € |
Pflegegrad 5 | 4.311,08 € | 2.005,00 € | 2.306,08 € |
Preise gültig ab 01.01.2023